Maedef Männer Freizeit schuhe Wildleder faul Schuhe männlich atmungsaktiv Slip-On Herren fahren flache Schuhe bequeme Boot Schuh Slipper Mokassins
79,96 € – 88,16 € Inkl. MwSt.
| Gewicht | 0,461 kg |
|---|---|
| Größe | 30 × 20 × 10 cm |
| Markenname | MAEDEF |
| Ob mit Metall kappe | NEIN |
| Schuhtyp | Müßiggänger |
| Mit oder installieren Sie profession elles Zubehör | keine |
| Obere Abdeckung | Nicht über dem Knöchel |
| Abteilungsname | Adult |
, |
|
| Jahreszeit | Winter |
| Outsole Material | RUBBER |
| Hign-betroffene Chemikalie | keine |
| Oberes Material | Pu |
| Fit | Passt maßgenau größe, nehmen ihre normale größe |
| Geschlecht | Männer |
| Obere Befestigungs methode | Andere (selbst ausfüllen) |
| Ob wasserdicht | NEIN |
| Modellnummer | 2125 |
| Verschlusstyp | Slip-on |
| Futter-Material | Pu |
| Einzelteil-Art | Freizeitschuhe |
| Art- und Weiseelement | Nähen |
| Mustertyp | Fest |
| Eigenschaft | Atmungsaktiv |
| Gelegenheit | Beiläufig |
| Innensohle Material | Pu |
| size_info | {"sizeInfoList":[{"countrySizeMap":{"EU":"40", "BR":"38", "JP":"25.5", "UK":"7", "KR":"255", "MX":"25.5", "US":"8"}, "length":{"cm":"25.1", "inch":"9.88"}, "size":"38", "vid":200000898}, {"countrySizeMap":{"EU":"41", "BR":"39", "JP":"26", "UK":"7.5", "KR":"260", "MX":"26", "US":"8.5"}, "length":{"cm":"25.6", "inch":"10.08"}, "size":"39", "vid":200000364}, {"countrySizeMap":{"EU":"41.5", "BR":"39.5", "JP":"26.5", "UK":"8", "KR":"265", "MX":"26.5", "US":"9"}, "length":{"cm":"26.1", "inch":"10.28"}, "size":"40", "vid":100013888}, {"countrySizeMap":{"EU":"42.5", "BR":"40.5", "JP":"27", "UK":"8.5", "KR":"270", "MX":"27", "US":"9.5"}, "length":{"cm":"26.6", "inch":"10.47"}, "size":"41", "vid":100010483}, {"countrySizeMap":{"EU":"43", "BR":"41", "JP":"27.5", "UK":"9.5", "KR":"275", "MX":"27.5", "US":"10.5"}, "length":{"cm":"27.1", "inch":"10.67"}, "size":"42", "vid":200000337}, {"countrySizeMap":{"EU":"44", "BR":"42", "JP":"28", "UK":"10", "KR":"280", "MX":"28", "US":"11"}, "length":{"cm":"27.6", "inch":"10.87"}, "size":"43", "vid":200000338}, {"countrySizeMap":{"EU":"44.5", "BR":"42.5", "JP":"28.5", "UK":"10.5", "KR":"285", "MX":"28.5", "US":"11.5"}, "length":{"cm":"28.1", "inch":"11.06"}, "size":"44", "vid":100010487}, {"countrySizeMap":{"EU":"45.5", "BR":"43.5", "JP":"29", "UK":"11", "KR":"290", "MX":"29", "US":"12"}, "length":{"cm":"28.6", "inch":"11.26"}, "size":"45", "vid":3116}, {"countrySizeMap":{"EU":"46", "BR":"44", "JP":"29.5", "UK":"11.5", "KR":"295", "MX":"29.5", "US":"12.5"}, "length":{"cm":"29.1", "inch":"11.46"}, "size":"46", "vid":200000899}, {"length":{"cm":"29.6", "inch":"11.65"}, "size":"47", "vid":-1}, {"countrySizeMap":{"EU":"48", "BR":"46", "JP":"30.5", "UK":"13", "KR":"305", "MX":"30.5", "US":"14"}, "length":{"cm":"30.1", "inch":"11.85"}, "size":"48", "vid":200000900}]} |















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.