Gewicht | 0,737 kg |
---|---|
Größe | 31 × 15 × 12 cm |
Markenname | HsYixin |
Material | Viskose |
Hign-betroffene Chemikalie | Keiner |
Geschlecht | MEN |
Obere Befestigungs methode | Kleben |
Ob wasserdicht | NEIN |
Ob mit Metall kappe | NEIN |
Oberes Material | other |
Mit oder installieren Sie profession elles Zubehör | Keiner |
Obere Abdeckung | Nicht über dem Knöchel |
CN | Fujian |
Abteilungsname | Unisex |
Outsole Material | RUBBER |
Eigenschaft | Anti-Slippery, Hard-Wearing, Encapsulated |
Fit | Passt maßgenau größe, nehmen ihre normale größe |
size_info | {"sizeInfoList":[{"countrySizeMap":{"EU":"40", "BR":"38", "JP":"25.5", "UK":"7", "KR":"255", "MX":"25.5", "US":"8"}, "length":{"cm":"25.5", "inch":"10.04"}, "size":"40", "vid":100013888}, {"countrySizeMap":{"EU":"41", "BR":"39", "JP":"26", "UK":"7.5", "KR":"260", "MX":"26", "US":"8.5"}, "length":{"cm":"26", "inch":"10.24"}, "size":"41", "vid":100010483}, {"countrySizeMap":{"EU":"42.5", "BR":"40.5", "JP":"27", "UK":"8.5", "KR":"270", "MX":"27", "US":"9.5"}, "length":{"cm":"26.6", "inch":"10.47"}, "size":"42", "vid":200000337}, {"countrySizeMap":{"EU":"43", "BR":"41", "JP":"27.5", "UK":"9.5", "KR":"275", "MX":"27.5", "US":"10.5"}, "length":{"cm":"27.5", "inch":"10.83"}, "size":"43", "vid":200000338}, {"countrySizeMap":{"EU":"44", "BR":"42", "JP":"28", "UK":"10", "KR":"280", "MX":"28", "US":"11"}, "length":{"cm":"28", "inch":"11.02"}, "size":"44", "vid":100010487}, {"countrySizeMap":{"EU":"45.5", "BR":"43.5", "JP":"29", "UK":"11", "KR":"290", "MX":"29", "US":"12"}, "length":{"cm":"28.6", "inch":"11.26"}, "size":"45", "vid":3116}]} |
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.